יומן מסחר
העסקאות שלי, כפי שהן
הפוזיציות שאני פותח בפועל, מה פתוח כרגע, ומה יצא מזה לאורך זמן.
מה יש כאן ומה אין
בעמוד הזה מופיעות העסקאות עצמן: מה נפתח, מתי, באיזה גודל, ואיך זה נסגר. זהו.
מה שלא תמצאו כאן: את הדרך שבה אני בוחר את העסקאות. אין כאן תנאי כניסה, אין נימוקים ואין תחזיות. השיטה עצמה נמצאת בערוץ היוטיוב, ומי שרוצה ללמוד אותה מוזמן.
לערוץ היוטיובהתנאים שמאחורי המספרים
רווח בדולרים לא אומר כלום בלי לדעת על איזה הון הוא נעשה ובאיזה גודל פוזיציה. אלה הנתונים.
- הון התחלתי
- $200,000
- תשואה מהעסקאות
- +17.54%
- תקופה
- כ-7 חודשים
- פוזיציה טיפוסית
- 8 חוזים
- סיכון מוגדר לפוזיציה
- $14,453
- החשיפה הגדולה ביותר
- $16,453 (8.2% מההון)
כל התוצאות בעמוד הזה הן אחרי עמלות - חצי דולר לכל רגל אופציה, $988.00 בסך הכל על 60 העסקאות. הפירוט המלא בהמשך העמוד.
האסטרטגיות שמתפרסמות כאן
מכירת פוט דלתא 5
מכירת פוט במרחק של דלתא 5 מהכסף.
- נכס:
- חוזה עתידי על מדד S&P 500
- מבנה:
- מכירת פוט
מכירת פוט דלתא 10
אותו מבנה, קרוב יותר לכסף - דלתא 10 במקום 5.
- נכס:
- חוזה עתידי על מדד S&P 500
- מבנה:
- מכירת פוט
מכירת מרווח פוט
מכירת מרווח פוט, עם רגל הגנה שמגדירה מראש את ההפסד המקסימלי.
- נכס:
- SPY - תעודת סל על מדד S&P 500
- מבנה:
- מרווח פוט (Put Credit Spread)
תוצאה מצטברת: +$35,080.15
התוצאות עד כה
תוצאה מצטברת
+$35,080.15
עסקאות שנסגרו
60
מרווחים שנסחרו
498
על פני 60 עסקאות
אחוז עסקאות מרוויחות
86.7%
תוצאה ממוצעת לעסקה
$584.67
רווח ממוצע למרווח
$70.44
לכל מרווח בודד
זמן החזקה ממוצע (ימים)
17
חציון 15
הירידה הגדולה ביותר
$6,448
3.2% מההון
רווח מול הפסד
- רווח ממוצע בעסקה מרוויחה
- +$804.62
- הפסד ממוצע בעסקה מפסידה
- -$845.00
- מרוויחות מול מפסידות
- 52 / 8
- החודש הטוב ביותר · יולי 2026
- +$10,593
- החודש הגרוע ביותר · מרץ 2026
- -$5,744
הרווח הממוצע וההפסד הממוצע כאן כמעט זהים בגודלם. כשזה המצב, התוצאה נקבעת כמעט לחלוטין על ידי תדירות ההצלחה ולא על ידי גודל הרווחים - וזה בדיוק מה שנשבר כשההפסדים גדלים. הרחבה על זה כאן.
איך הפוזיציות נוהלו
- ימים לפקיעה בפתיחה (ממוצע)
- 48
- ימים שנותרו לפקיעה בסגירה (ממוצע)
- 31
- זמן החזקה ממוצע (ימים)
- 17
- סך הפרמיה שנגבתה
- $98,141
איך נסגרו: לקיחת רווח 51 · הפסד 8 · פקיעה 1
עסקאות שנסגרו
בשלב זה מתפרסמות כאן העסקאות הסגורות בלבד.
| אסטרטגיה | פוזיציה | נפתחה | נסגרה | אופן הסגירה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|---|
| מכירת מרווח פוט | SPY 740/720 | 7.8.26 | 4.9.26 | לקיחת רווח | +$908.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 730/710 | 5.8.26 | 4.9.26 | לקיחת רווח | +$881.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 710/690 | 3.8.26 | 12.8.26 | לקיחת רווח | +$818.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 699/679 | 29.7.26 | 4.8.26 | לקיחת רווח | +$935.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 700/680 | 31.7.26 | 4.8.26 | לקיחת רווח | +$1,034.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 702/682 | 22.7.26 | 4.8.26 | לקיחת רווח | +$863.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 695/675 | 27.7.26 | 3.8.26 | לקיחת רווח | +$953.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 690/670 | 24.7.26 | 3.8.26 | לקיחת רווח | +$845.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 700/680 | 20.7.26 | 3.8.26 | לקיחת רווח | +$872.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 720/700 | 15.7.26 | 3.8.26 | לקיחת רווח | +$836.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 717/697 | 13.7.26 | 3.8.26 | לקיחת רווח | +$953.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 715/695 | 10.7.26 | 3.8.26 | לקיחת רווח | +$800.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 710/690 | 6.7.26 | 3.8.26 | לקיחת רווח | +$917.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 702/682 | 17.7.26 | 31.7.26 | לקיחת רווח | +$882.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 700/680 | 8.7.26 | 31.7.26 | לקיחת רווח | +$791.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 710/690 | 2.7.26 | 31.7.26 | לקיחת רווח | +$764.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 710/690 | 1.7.26 | 31.7.26 | לקיחת רווח | +$881.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 692/672 | 12.6.26 | 29.7.26 | פקיעה | +$830.70 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 699/679 | 18.6.26 | 10.7.26 | לקיחת רווח | +$775.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 720/700 | 15.6.26 | 10.7.26 | לקיחת רווח | +$839.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 705/685 | 22.6.26 | 10.7.26 | לקיחת רווח | +$839.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 713/693 | 3.6.26 | 6.7.26 | לקיחת רווח | +$751.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 710/690 | 17.6.26 | 6.7.26 | לקיחת רווח | +$719.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 700/680 | 24.6.26 | 2.7.26 | לקיחת רווח | +$959.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 700/680 | 29.6.26 | 2.7.26 | לקיחת רווח | +$800.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 720/700 | 29.5.26 | 1.7.26 | לקיחת רווח | +$759.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 684/664 | 26.6.26 | 30.6.26 | לקיחת רווח | +$822.70 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 710/690 | 5.6.26 | 30.6.26 | לקיחת רווח | +$790.70 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 705/685 | 28.5.26 | 30.6.26 | לקיחת רווח | +$678.70 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 710/690 | 28.5.26 | 30.6.26 | לקיחת רווח | +$726.70 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 715/695 | 1.6.26 | 30.6.26 | לקיחת רווח | +$655.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 700/680 | 12.6.26 | 30.6.26 | לקיחת רווח | +$791.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 700/680 | 8.6.26 | 15.6.26 | לקיחת רווח | +$704.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 680/660 | 10.6.26 | 15.6.26 | לקיחת רווח | +$872.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 700/680 | 21.5.26 | 28.5.26 | לקיחת רווח | +$846.70 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 700/680 | 18.5.26 | 26.5.26 | לקיחת רווח | +$702.70 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 690/670 | 11.5.26 | 22.5.26 | לקיחת רווח | +$646.70 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 690/670 | 7.5.26 | 14.5.26 | לקיחת רווח | +$686.70 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 685/665 | 12.5.26 | 12.5.26 | לקיחת רווח | +$687.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 680/660 | 4.5.26 | 11.5.26 | לקיחת רווח | +$734.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 675/655 | 30.4.26 | 6.5.26 | לקיחת רווח | +$893.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 670/650 | 27.4.26 | 5.5.26 | לקיחת רווח | +$638.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 660/640 | 23.4.26 | 30.4.26 | לקיחת רווח | +$839.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 670/650 | 20.4.26 | 30.4.26 | לקיחת רווח | +$679.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 660/640 | 16.4.26 | 27.4.26 | לקיחת רווח | +$751.35 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 635/615 | 13.4.26 | 15.4.26 | לקיחת רווח | +$720.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 640/620 | 9.4.26 | 14.4.26 | לקיחת רווח | +$1,008.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 635/615 | 12.2.26 | 19.3.26 | הפסד | -$344.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 650/630 | 23.2.26 | 19.3.26 | הפסד | -$2,016.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 645/625 | 26.2.26 | 19.3.26 | הפסד | -$1,656.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 640/620 | 2.3.26 | 19.3.26 | הפסד | -$1,328.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 640/620 | 3.3.26 | 19.3.26 | הפסד | -$456.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 620/600 | 6.3.26 | 19.3.26 | הפסד | -$56.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 650/630 | 9.2.26 | 16.3.26 | הפסד | -$592.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 620/600 | 9.3.26 | 10.3.26 | לקיחת רווח | +$1,016.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 655/635 | 2.2.26 | 6.3.26 | הפסד | -$312.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 630/610 | 17.2.26 | 25.2.26 | לקיחת רווח | +$848.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 655/635 | 26.1.26 | 24.2.26 | לקיחת רווח | +$576.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 645/625 | 20.1.26 | 9.2.26 | לקיחת רווח | +$744.00 |
| מכירת מרווח פוט | SPY 645/625 | 29.1.26 | 9.2.26 | לקיחת רווח | +$568.00 |
כל עסקה שנסגרה, מהחדשה לישנה. התוצאה היא הרווח או ההפסד בפועל על הפוזיציה, אחרי עמלות.
מעבר לעסקאות עצמן
רווח בעסקאות הוא רק חלק מהתמונה. שתי השאלות שבאות מיד אחריו הן מה נשאר אחרי עמלות, ומה אותו כסף היה עושה במדד במקום. התקופה הנבדקת היא 20.1.2026 עד 4.9.2026 - 159 ימי מסחר.
עמלות
חצי דולר לכל רגל אופציה. מרווח שנפתח ונסגר משלם על ארבע רגליים - שני דולר לחוזה. מרווח שנשאר לפקיעה משלם רק על השתיים שאיתן נפתח.
- רווח גולמי
- $36,068.15
- עמלות על 60 עסקאות
- -$988.00
- נטו
- $35,080.15
העמלות מכרסמות 2.7% מהרווח הגולמי.
מה המדד עשה באותו זמן
אותו סכום, אותה תקופה בדיוק, פשוט מוחזק ב-SPY מהיום שבו נפתחה העסקה הראשונה ועד שנסגרה האחרונה.
- תשואת המדד
- +13.67%
- רווח על ההון ההתחלתי
- $27,335.52
- הירידה העמוקה ביותר
- -9.13%
- כמה זה בכסף
- -$18,266.26
הנקודה הגרועה ביותר הייתה ב-30.3.2026. חשבון שהיה מושקע במלואו במדד ראה באותו יום $18,266 פחות ממה שהתחיל איתו - וזה נזק שהוא היה צריך לשבת דרכו.
השורה התחתונה
החשבון בסוף התקופה
$235,080
מ-$200,000
תשואה על ההון
+17.54%
אחרי עמלות
המדד באותה תקופה
+13.67%
SPY, החזקה פשוטה
הפרש
+3.87 נק׳
לטובת השיטה
מה ההשוואה הזו לא אומרת
- •תקופה אחת, קצרה. פחות משמונה חודשים, שבהם המדד עלה 13.7%. שיטה שמוכרת סיכון נראית טוב בשוק עולה - זה בדיוק התנאי שמחמיא לה. תקופה אחרת תיתן תשובה אחרת.
- •הפרש של 3.87 נקודות הוא קטן. על התקופה הזו הוא שווה $7,745. עסקה גדולה אחת שהולכת רע מוחקת אותו.
- •הסיכון אינו זהה. החזקת המדד ספגה ירידה של 9.1% בדרך. הספרים כאן לא נמדדו באותה מידה, מפני שהיומן מתעד תוצאות סגורות ולא את השווי היומי של החשבון.
- •העמלות הן מודל, לא חיוב אמיתי. תעריף אחיד של חצי דולר לרגל, לפי עמלות של ברוקר מסוים. עמלה גבוהה יותר מקטינה את ההפרש.
התוצאות המוצגות כאן הן של חשבון מסחר אחד בתקופה מסוימת, ואינן מעידות על תוצאות עתידיות. מסחר באופציות כרוך בסיכון, לרבות אובדן מלוא ההשקעה. אין באמור באתר זה משום ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה לביצוע פעולה כלשהי בניירות ערך.