מתודולוגיה
לכל אחד מעשרה משברים היסטוריים אותרו מחיר הסגירה בשיא שלפני המשבר ומחיר הסגירה בתחתית, ומהם חושבו עומק הירידה והזמן שחלף עד לתחתית. זמן ההתאוששות נמדד עד ליום הראשון שבו המדד סגר שוב מעל השיא הקודם.
בנוסף נבדקו שני תיקים היפותטיים שנפתחו כחודש לפני השיא: תיק שהשקיע את מלוא הסכום בבת אחת (חד-פעמי), ותיק שהפקיד 1,000 דולר בכל תחילת חודש (DCA). לכל אחד נמדד כמה חודשים לקח לשווי התיק לעבור את סך ההפקדות אליו, מהתחתית ואילך.
| המשבר | שיא ← תחתית | עומק הירידה | זמן לתחתית | חזרה לשיא | התאוששות התיק |
|---|---|---|---|---|---|
מלחמת יום כיפור ומשבר הנפטYom Kippur War & Oil Crisis, 1973 | 120.24 → 62.2811.1.1973 → 3.10.1974 | -48.2% | 1.7 שנים | 5.8 שניםשיא חדש: 17.7.1980 | חד-פעמי: 7.6 שניםDCA: 2.4 שנים |
יום שני השחורBlack Monday, 1987 | 336.77 → 223.9225.8.1987 → 4.12.1987 | -33.5% | 3.3 חודשים | 1.6 שניםשיא חדש: 26.7.1989 | חד-פעמי: 1.8 שניםDCA: 10.6 חודשים |
מיתון מלחמת המפרץGulf War Recession, 1990 | 368.95 → 295.4616.7.1990 → 11.10.1990 | -19.9% | 2.9 חודשים | 4.1 חודשיםשיא חדש: 13.2.1991 | חד-פעמי: 8.0 חודשיםDCA: 7.4 חודשים |
בועת הדוט-קוםDot-Com Bubble, 2000 | 1,527.46 → 776.7624.3.2000 → 9.10.2002 | -49.1% | 2.5 שנים | 4.6 שניםשיא חדש: 30.5.2007 | חד-פעמי: 6.6 שניםDCA: 3.8 שנים |
המשבר הפיננסי הגדולGlobal Financial Crisis, 2008 | 1,565.15 → 676.539.10.2007 → 9.3.2009 | -56.8% | 1.4 שנים | 4.0 שניםשיא חדש: 28.3.2013 | חד-פעמי: 5.0 שניםDCA: 2.2 שנים |
מלחמת הסחר של טראמפTrump Trade War, 2018 | 2,930.75 → 2,351.120.9.2018 → 24.12.2018 | -19.8% | 3.1 חודשים | 3.9 חודשיםשיא חדש: 23.4.2019 | חד-פעמי: 7.3 חודשיםDCA: 5.8 חודשים |
קריסת הקורונהCOVID-19 Crash, 2020 | 3,386.15 → 2,237.419.2.2020 → 23.3.2020 | -33.9% | 1.1 חודשים | 4.9 חודשיםשיא חדש: 18.8.2020 | חד-פעמי: 6.6 חודשיםDCA: 4.1 חודשים |
שוק דובי - אינפלציהInflation Bear Market, 2022 | 4,796.56 → 3,577.033.1.2022 → 12.10.2022 | -25.4% | 9.3 חודשים | 1.3 שניםשיא חדש: 19.1.2024 | חד-פעמי: 1.7 שניםDCA: 1.2 שנים |
מלחמת חרבות ברזלSwords of Iron War, 2023 | 4,588.96 → 4,117.3731.7.2023 → 27.10.2023 | -10.3% | 2.9 חודשים | 1.1 חודשיםשיא חדש: 1.12.2023 | חד-פעמי: 4.4 חודשיםDCA: 4.4 חודשים |
העימות הישיר מול איראןIran Direct Conflict, 2024 | 5,254.35 → 4,967.2328.3.2024 → 19.4.2024 | -5.5% | 0.7 חודשים | 0.9 חודשיםשיא חדש: 15.5.2024 | חד-פעמי: 1.8 חודשיםDCA: 2.1 חודשים |
S&P 500 (^GSPC), נתוני סגירה יומיים 30.12.1927 - 8.6.2026. בטלפון ניתן לגלול את הטבלה לצדדים.
מה המשמעות של הממצאים
עשרה משברים, ובכולם המדד חזר בסופו של דבר לשיא - אבל הדרך לשם משתנה בסדרי גודל. הקורונה מחקה 33.9% בחודש אחד וחזרה תוך פחות מחמישה חודשים. המשבר הפיננסי של 2008 מחק 56.8% וחזר רק אחרי 48.6 חודשים. מלחמת יום כיפור ומשבר הנפט לקחו כמעט שש שנים.
התבנית הכללית: הנפילה מהירה, ההתאוששות איטית. בועת הדוט-קום ירדה במשך 30.5 חודשים ונדרשו לה עוד 55.7 חודשים כדי לחזור - כמעט שבע שנים מקצה לקצה.
מה זה אומר בפועל: העמודה המעניינת ביותר היא ההשוואה בין תיק חד-פעמי לתיק שממשיך להפקיד מדי חודש. בכל משבר עמוק, התיק שהמשיך להפקיד חזר לרווח מוקדם בהרבה: ב-2008 אחרי 26.1 חודשים מול 60.1; בדוט-קום 46.1 מול 79.6; ב-1973 29.1 מול 91.2. ההפקדה השוטפת בזמן הירידה היא מה שקיצר את הכאב, כי היא רוכשת יחידות במחירים הנמוכים של התקופה.
זה נראה כסתירה למחקר על DCA מול השקעה חד-פעמית, אבל אינו כזה: שם נמדד הממוצע על פני כל התקופות, וכאן נמדדות התקופות הגרועות ביותר בלבד. הפריסה מפסידה בממוצע ומנצחת באסון - זו העסקה, ולא מוצר שמנצח בשני המצבים.
מה המחקר לא אומר: בחירת המשברים נעשתה בדיעבד, וכולם על מדד אחד שאכן התאושש. העובדה שכל עשרת המשברים הסתיימו בהתאוששות מלאה מתארת את ההיסטוריה של S&P 500 ואינה ערובה לעתיד. שימו לב גם שסוג האירוע אינו מנבא את עומקו: מלחמת חרבות ברזל עצרה בירידה של 10.3% והעימות מול איראן ב-5.5%, בעוד שמלחמת יום כיפור ומשבר הנפט הגיעו ל-48.2%. מה שקבע לא היה הכותרת בחדשות אלא השאלה אם האירוע חלחל לכלכלה הריאלית.