מתודולוגיה
נמדדה התנועה היומית של SPY מסגירה לסגירה עבור כל ימי המסחר מאז ינואר 2000, ומופתה ההתפלגות המלאה שלה ברצועות ברוחב 0.5%, בהפרדה בין ימי ירידה לימי עלייה.
לכל סף תנועה מוצגים שני מספרים: כמה ימים נפלו בדיוק בתוך אותה רצועה, וכמה ימים הגיעו לאותה עוצמה או חרגו ממנה (הספירה המצטברת).
ימי מסחר שנבדקו
6,645
הירידה היומית הגדולה ביותר
-10.94%
העלייה היומית הגדולה ביותר
+14.52%
ימים אדומים - ירידות
| סף התנועה | ימים בטווח | מצטבר |
|---|---|---|
| -0.5% | 693 | 1,58823.90% |
| -1.0% | 396 | 89513.47% |
| -1.5% | 206 | 4997.51% |
| -2.0% | 133 | 2934.41% |
| -2.5% | 66 | 1602.41% |
| -3.0% | 33 | 941.41% |
| -3.5% | 16 | 610.92% |
| -4.0% | 17 | 450.68% |
| -4.5% | 8 | 280.42% |
| -5.0% | 6 | 200.30% |
| -5.5% | 4 | 140.21% |
| -6.0% | 1 | 100.15% |
| -6.5% | 2 | 90.14% |
| -7.0% | 1 | 70.11% |
| -7.5% | 2 | 60.09% |
| -8.0% | 0 | 40.06% |
| -8.5% | 1 | 40.06% |
| -9.0% | 0 | 30.05% |
| -9.5% | 2 | 30.05% |
| -10.0% | 0 | 10.02% |
| -10.5% | 1 | 10.02% |
ימים ירוקים - עליות
| סף התנועה | ימים בטווח | מצטבר |
|---|---|---|
| +0.5% | 981 | 1,92528.97% |
| +1.0% | 502 | 94414.21% |
| +1.5% | 214 | 4426.65% |
| +2.0% | 95 | 2283.43% |
| +2.5% | 42 | 1332.00% |
| +3.0% | 38 | 911.37% |
| +3.5% | 16 | 530.80% |
| +4.0% | 11 | 370.56% |
| +4.5% | 7 | 260.39% |
| +5.0% | 5 | 190.29% |
| +5.5% | 4 | 140.21% |
| +6.0% | 2 | 100.15% |
| +6.5% | 2 | 80.12% |
| +7.0% | 1 | 60.09% |
| +7.5% | 0 | 50.08% |
| +8.0% | 0 | 50.08% |
| +8.5% | 1 | 50.08% |
| +9.0% | 1 | 40.06% |
| +9.5% | 0 | 30.05% |
| +10.0% | 0 | 30.05% |
| +10.5% | 1 | 30.05% |
| +11.0% | 0 | 20.03% |
| +11.5% | 1 | 20.03% |
| +12.0% | 0 | 10.02% |
| +12.5% | 0 | 10.02% |
| +13.0% | 0 | 10.02% |
| +13.5% | 0 | 10.02% |
| +14.0% | 0 | 10.02% |
| +14.5% | 1 | 10.02% |
SPY, תנועה יומית מסגירה לסגירה, 4.1.2000 - 5.6.2026. "ימים בטווח" סופר ימים בתוך רצועה של 0.5% בלבד; "מצטבר" סופר את כל הימים באותה עוצמה ומעלה.
מה המשמעות של הממצאים
הדבר הראשון שעולה מהנתונים הוא כמה השוק בדרך כלל משעמם: 47% מימי המסחר נעו פחות מחצי אחוז לכל כיוון. תנועה של 1% ומעלה קרתה בכ-28% מהימים, תנועה של 2% ומעלה ב-7.8% - בערך 20 פעמים בשנה - ותנועה של 5% ומעלה ב-39 ימים בלבד לאורך 26 שנה, כ-1.5 ימים בשנה בממוצע.
אבל הזנב הוא העיקר. היום הגרוע ביותר בתקופה ירד 10.94% והיום הטוב ביותר עלה 14.52% - שניהם רחוקים מאוד מהתדירות שמודל התפלגות נורמלית ("עקומת פעמון") היה מייצר. זו אחת הסיבות המרכזיות לכך שמודלים לתמחור אופציות המניחים התפלגות נורמלית מעריכים בחסר את הסיכון לאירועי קיצון.
מה זה אומר בפועל: למי שמוכר אופציות, ההתפלגות הזו היא כל הסיפור. כ-92% מהימים "משלמים" למוכר בשקט, והשאלה היחידה שקובעת הישרדות היא מה קורה ב-8% הנותרים, ובעיקר באותם ימים בודדים שבקצה. זו בדיוק הסיבה לבדוק אסטרטגיה מול תרחישי קיצון ולא רק מול הממוצע - ולשם כך קיים באתר מחשבון סיכון פשיטת הרגל.
מה המחקר לא אומר: ימי הקיצון אינם מפוזרים אקראית על פני הזמן. הם מתקבצים בתקופות משבר, וימי העלייה החדים ביותר מגיעים דווקא בתוך שווקים יורדים. לכן התדירות הממוצעת של "1.5 ימים בשנה" מטעה: בשנה רגילה לא יופיע אף אחד מהם, ובשנת משבר יופיעו כמה ברצף.